Cod produs:D-600EX![]()
Electrolizor pentru piscina publica D600EX - Idegis
Productie de Clor:600gr/h
Salinitate operare standard: 6gr/l
Electrolizoarele de sare din seria EX sunt solutia profesionala de care au nevoie piscinele publice de dimensiuni mari.
Descriere:
Sistem de electroliza pentru apa sarata cu autocuratare pentru utilizarea la bazine comerciale.
Celule de electroliza TWIN CELL SYSTEMS® de inalta presiune echipate cu electrozi EX de calitate.
Functii suplimentare prin extensii de control.
Conceput pentru standarde industriale.
Ecran LCD color TFT touchscreen.
Contor de productie totala
Autodiagnosticare celula
|
|
Control Panel |
| Descriere | D600EX |
| Tensiune de intrare | 380 Vac, 50/60 Hz. |
| Consum (A ac) | 5.8 A |
| Sigurante (6x32mm: 230V, QMK: 380V) | QMK20 |
| Iesire (A dc) | 2 x 300 A |
| Productie (gr.Cl2 / ora) | 500...600 |
| Volum piscina m³ | Consult selection guide |
| Salinitate | 3-12 g/l (4-6 g/l recommended) |
| Temperatura camerei | máx. 40ºC |
| Carcasa | Metal |
| Polaritate inversa | 2 h.,3 h y TEST (config. menu) |
| Controlul productiei | 0 ... 100 % |
| Senzor de debit (gaz) | Yes |
| Comutator de debit / senzor inductiv | Optional |
| Controlul productiei de acoperire | Yes |
| Controlul extern al producției | Yes |
| Verificare functionare celula | Yes |
| Oprire functionare | Yes, config. soft 1...99 min. |
| Testul de salinitate (calitativ) | Yes |
| Indicatori de alarmă de sare | Yes |
| Meniul de configurare | TFT color display |
| Control RS485 (Modbus) | Optional |
| Compatibil cu Poolstation® | Yes |
| Jurnale | Yes |
![]() |
Cell |
| Description | D600EX |
| Electrodes (self-cleaning titanium activated) | EX : 8.000 ... 12.000 hr) |
| Flow min. (m³/h) | 90 |
| Number of electrodes | 2 x 16 |
| Material | Polypropylene |
| Line connection | D90 |
| Maximum pressure | 3 Kg./cm² |
| Working temperature | 15 - 40ºC máx. |
Compatibilitate (optionale)
![]() |
Panou analiza |
| Optional | EXT-1E, EXT-2 |
| EXT-1E | Set masurare si control automat pH / Redox (mV) |
| EXT-2 | Set masurare si control automat pH / Clor (ppm) |
|
|
Electrodes |
| Description | EXT-1E, EXT-2 |
| Measure range | 0.0 - 9.9 pH / 0 - 999 mV (ORP) / 0.5.0(ppm Cl2) |
| Control range | 7.0-7.8 pH / 600-850 mV (ORP) / 0.25-3.0 (ppm Cl2) |
| Precission | ± 0.1 pH | ± 1 mV (ORP) | ± 0.1(ppm Cl2) |
| Calibration | Automatic (buffers pH-orp, electronic board ppms) |
| Control outputs (pH) | An output 230 Vac/500 mA (dosing pump connection) |
| pH/ORP Sensors | Epoxy body, single bond |
| ppm Cl2 sensor | PVC body & diaphragme |





