Schimbator de caldura in placi din titan 819kW - Elecro Engineering
(1 opinii)
Cod Produs: PHE820-TI
61.359,63 Lei
Produsul nu este momentan in stoc
Transportul nu este inclus in pret
Descriere
Schimbator de caldura in placi din titan 819kW - Elecro Engineering 
Schimbatorul de caldura in placi din titan reprezinta o soluție eficientă de gestionare a căldurii.
Fie că este vorba de încălzire sau răcire, eficienta de functionare a acestora economisește energie, reducând costurile și minimizând impactul asupra mediului.
Ideal pentru piscine de pana la 800 m³.
AVANTAJE:
- Coeficient ridicat de transfer de căldură
- Designul compact oferă suprafața maximă volumului materialului fără a compromite robustețea mecanică
- Performanță ridicată, cu un volum de reținere redus
- Design versatil, modular
- Materiale pentru plăci și garnituri disponibile pentru a se potrivi celor mai multe tipuri de fluide
- Demontare ușoară pentru curățare rapidă
- Serviciu de construcție personalizat pe termen scurt
| Specificatii tehnice: | |
| Model | PHE820-TI |
| Temperatura de intrare circuit principal (ºC) | 90 |
| Temperatura de iesire circuit principal (ºC) | 70 |
| Debit circuit principal (mc/h) | 36.3 |
| Pierderi de presiune circuit principal (kPa) | 23.73 |
| Temperatura de intrare circuit secundar (ºC) | 20 |
| Temperatura de iesire circuit secundar (ºC) | 35 |
| Delta T Log. (ºC) | 47.19 |
| Debit circuit secundar (m3/h) | 49.24 |
| Pierderi de presiune circuit secundar (kPa) | 52.46 |
| Caldura transferata (kW) | 819 |
| Suprafata de transfer (mp) | 6.253 |
| Supliment suprafata de transfer (%) | 115.09 |
| Coeficient global de transfer termic (K) (w/mp ºC) | 2495.42 |
| Factori de depuneri (F) (mp ºC/kW) | 0 |
| Grosime lamele (mm) | 0.5 |
| Coeficient global de transfer termic pe suprafata curata (K) (w/mp ºC) | 5367.3 |
| Greutate neta (kg) | 166 |
| Greutate bruta (kg) | 170 |
| Volum circuit primar (L) | 8.075 |
| Volum circuit secundar (L) | 8.075 |
| Numar de treceri circuit primar | 1 |
| Numar de treceri circuit secundar | 1 |
| Numar de treceri paralele circuit primar | 19 |
| Numar de treceri paralele circuit secundar | 19 |
| Material Cadru | P 335 NH |
| Material Placi | Titanium |
| Garnituri | EPDM Max 150°C |
| Conexiune circuit principal | Inox |
| Conexiune circuit secundar | Inox |
| Suruburi N.8 M12 | A 193 B7 |
| Temperatura de lucru (°C) | -10/100 |
| Presiune de lucru (bari) | 10 |
| Presiune de verificare (bari) | 14.3 |
| Tip montaj | Podea |
| Conexiuni (mm) | DN 63 |
| Volum piscina (mc) | Pana la 800 |
GARANTIE: 3 ani
Ce spun clientii nostri despre Schimbator de caldura in placi din titan 819kW - Elecro Engineering
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Produse similare