Pompa de caldura Energy Line Pro Inverter 10 kW - Hayward
(1 opinii)
Cod Produs: ENPI4M
PRP: 14.858,11 Lei
14.115,20 LeiPret/Buc TVA inclus
In stoc
Transportul nu este inclus in pret
Descriere
Cod produs: ENPI4M 
Pompa de caldura piscina Energy Line Pro Inverter 10 kW - Hayward
Pompa de caldura reversibila cu tehnologie Full Inverter este combinația dintre un compresor dublu rotativ Mitsubishi Inverter și un ventilator DC Inverter
Aplicații:
- Volum piscină recomandat: 40 mc
Avantaje:
- Functionare pana la temperatura aerului: -12°C
- Modul WIFI Smart Temp: Inclus
- Compresor Twin-rotary Mitsubishi Electric DC inverter
- Tehnologie In-Tech Full Inverter, 100% invertor pentru performanțe ridicate
- Putere autoreglabila în funcție de temperatura exterioara și nevoile energetice ale bazinului: economisire de energie de până la 30%
- Sistem de decongelare automat pentru cicluri de decongelare optimizate
- Funcționează la turatie mica pentru un mod de noapte foarte liniștit
- Informații în timp real furnizate de un ecran color touchscreen
- Refrigerant: R32
- Se livrează cu husă de protecție
Garantie: 2 ani
Specificatii
| Caracteristici | ENPI4M |
| Alimentare electrică | 220V/1ph/50Hz |
| Lichid frigorific | R32 |
| Potențial de încălzire globală | 675 |
| Masa agentului frigorific (kg) | 0,50 |
| Emisie echivalenta CO2 | 0,34 |
| Capacitate de încălzire(kW): Aer 27 ° C - Umiditate 78% - Apă 26 ° C | 2,50--9,73 |
| Intrare electrică (kW) | 0,20--1,34 |
| Curent de intrare (A) | 1,33--6,02 |
| COP | 12,32--7,12 |
| Capacitate medie de încălzire(kW): Aer 27 ° C - Umiditate 78% - Apă 26 ° C | 6,01 |
| COP | 8,91 |
| Capacitate de încălzire(kW): Aer 15 ° C - Umiditate 71% - Apă 26 ° C | 1,71--7,60 |
| Intrare electrică (kW) | 0,27--1,49 |
| COP | 6,40--5,1 |
| Capacitate medie de încălzire(kW): Aer 15 ° C - Umiditate 71% - Apă 26 ° C | 4,54 |
| COP | 5,87 |
| Debit nominal (m3 / h) | 4,20 |
| Racord hidraulic (mm) | 50 |
| Pierdere presiune hidraulica (kPa) | 3,3 |
| Nivelul presiunii sonore @ 1m (dB (A)) | 33--41 |
| Nivelul presiunii sonore @ 10m (dB (A)) | 16--25 |
| Tipul de ventilator | DC inverter |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Viteza turației ventilatorului | 500--700 |
| Viteza turație a ventilatorului în modul silențios | 300 |
| Tipul compresorului | DC Inverter Mitsubishi |
| Pompă de căldură reversibilă | Yes |
| Mod de decongelare | By cycle inversion |
| Mod silențios | Yes |
| Husa de iarna | Provided |
| Funcția prioritară de încălzire | Yes |
| Sprijin anti-vibrații | Provided |
| Display de control | 12,5 cm color touchscreen |
| Dimensiunile nete ale întregii unități(mm) | 1046/400/768 |
| Greutate (kg) | 53 |
| Volumul piscinei recomandat (mc) | 40 |
Volum maxim piscina (mc)
45 maxim
Alimentare electrica (V)
230
WiFi Control
Da
Functionare de la temperatura aer (°C)
-12
Putere termica (Kw)
10
Ce spun clientii nostri despre Pompa de caldura Energy Line Pro Inverter 10 kW - Hayward
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Produse similare